Ölçüler – Hassas Çelik Boru Tablosu

Hassas çelik boru demetleri, fabrika stoğu
Hassas çelik boru demetleri, fabrika stoğu

Bu sayfa en sık istenen dış çap ve et kalınlığı kombinasyonlarını gösterir. Tabloda olmayan ölçüler çizime göre üretilir; tolerans ve teslim durumu sipariş sırasında teyit edilir.

Fiyat: Fiyat spesifikasyon bazında verilir. Çelik fiyatları hammadde piyasasını takip ettiği için her fiyat sipariş sırasında teyit edilir.

Dış çap ve et kalınlığı (mm)

Dış çap Et kalınlığı (mm) Standart Tipik kullanım
4 – 10 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 EN 10305-1, DIN 2391 Küçük çaplı hidrolik hat, pnömatik
12 – 18 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 EN 10305-1, DIN 2391 Hidrolik hat, direksiyon, burç
20 – 30 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 EN 10305-1, DIN 2391 Silindir, amortisör, mil
32 – 45 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 EN 10305-1, EN 10305-2 Silindir gövdesi, çatal borusu
48 – 63,5 2,5 / 3,0 / 5,0 / 8,0 EN 10305-2, DIN 2393 Amortisör rezervuarı, silindir
70 – 80 4,0 / 6,0 / 8,0 EN 10305-1, DIN 2391 Büyük çaplı silindir, makine imalatı

İnç ölçüler (DOM ve çatal borusu)

Kuzey Amerika ve Asya çizimlerinde inç ölçü yaygındır. Aşağıdaki çaplar ASTM A513 Type 5 (DOM) ve dikişsiz olarak üretilir.

İnç Dış çap (mm) Et kalınlığı Standart
1/2 inç 12,7 mm 1,0 – 2,0 mm ASTM A513 Type 5, EN 10305-1
3/4 inç 19,05 mm 1,2 – 2,5 mm ASTM A513 Type 5, EN 10305-1
1 inç 25,4 mm 1,5 – 3,0 mm ASTM A513 Type 5, EN 10305-1
1-1/4 inç 31,75 mm 1,5 – 3,5 mm ASTM A513 Type 5
1-1/2 inç 38,1 mm 2,0 – 4,0 mm ASTM A513 Type 5
1-3/4 inç 44,45 mm 2,0 – 4,0 mm ASTM A513 Type 5
2 inç 50,8 mm 2,0 – 5,0 mm ASTM A513 Type 5
2-1/2 inç 63,5 mm 2,5 – 6,0 mm ASTM A513 Type 5

Silindir borusu – iç çap aralığı

Hidrolik silindir ve honlama borusunda ölçü iç çaptan verilir. 15–100 mm iç çap aralığında, et kalınlığı 2–15 mm olarak üretiyoruz; iç çap toleransı genelde H8 veya H9’dur.

İç çap (mm) Tipik et (mm) Dış çap (mm) Teslim durumu
15 – 25 2,0 – 3,0 20 – 32 Soğuk çekme veya honlanmış
30 – 50 3,0 – 5,0 38 – 63 Honlanmış Ra 0,2–0,4 µm
55 – 80 4,0 – 8,0 63 – 100 Honlanmış veya SRB
85 – 100 6,0 – 15,0 100 – 121 Honlanmış, talep üzerine SRB
Çizim veya ölçü listesi gönderin – teklif bir iş günü içinde
Dış çap, et kalınlığı, malzeme, boy ve teslim durumunu belirtin. Fiyat, teslim süresi ve en yakın standart ölçü ile dönüş yapıyoruz.

Teklif isteyin