
Bảng dưới đây là các tổ hợp đường kính ngoài và độ dày được hỏi nhiều nhất. Quy cách ngoài bảng được sản xuất theo bản vẽ; dung sai và trạng thái giao hàng được xác nhận khi đặt hàng.
Giá: Giá báo theo từng quy cách. Giá thép biến động theo thị trường nguyên liệu nên mỗi mức giá được xác nhận tại thời điểm đặt hàng.
Đường kính ngoài và độ dày (mm)
| Đường kính ngoài | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn | Ứng dụng tiêu biểu |
|---|---|---|---|
| 4 – 10 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 | EN 10305-1, DIN 2391 | Đường thủy lực nhỏ, khí nén |
| 12 – 18 | 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 | EN 10305-1, DIN 2391 | Đường thủy lực, lái, bạc lót |
| 20 – 30 | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 | EN 10305-1, DIN 2391 | Xi lanh, giảm xóc, trục |
| 32 – 45 | 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 | EN 10305-1, EN 10305-2 | Thân xi lanh, ống phuộc |
| 48 – 63,5 | 2,5 / 3,0 / 5,0 / 8,0 | EN 10305-2, DIN 2393 | Bình chứa giảm xóc, xi lanh |
| 70 – 80 | 4,0 / 6,0 / 8,0 | EN 10305-1, DIN 2391 | Xi lanh lớn, cơ khí chế tạo |
Cỡ inch (DOM và ống phuộc)
| Inch | Đường kính ngoài | Độ dày | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1/2 inch | 12,7 mm | 1,0 – 2,0 mm | ASTM A513 Type 5, EN 10305-1 |
| 3/4 inch | 19,05 mm | 1,2 – 2,5 mm | ASTM A513 Type 5, EN 10305-1 |
| 1 inch | 25,4 mm | 1,5 – 3,0 mm | ASTM A513 Type 5, EN 10305-1 |
| 1-1/4 inch | 31,75 mm | 1,5 – 3,5 mm | ASTM A513 Type 5 |
| 1-1/2 inch | 38,1 mm | 2,0 – 4,0 mm | ASTM A513 Type 5 |
| 1-3/4 inch | 44,45 mm | 2,0 – 4,0 mm | ASTM A513 Type 5 |
| 2 inch | 50,8 mm | 2,0 – 5,0 mm | ASTM A513 Type 5 |
| 2-1/2 inch | 63,5 mm | 2,5 – 6,0 mm | ASTM A513 Type 5 |
Ống xi lanh – dải đường kính trong
Với ống xi lanh và ống honed, quy cách tính theo đường kính trong. Dải 15–100 mm, độ dày 2–15 mm, dung sai đường kính trong thường là H8 hoặc H9.
| Đường kính trong (mm) | Độ dày (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Trạng thái giao hàng |
|---|---|---|---|
| 15 – 25 | 2,0 – 3,0 | 20 – 32 | Kéo nguội hoặc honed |
| 30 – 50 | 3,0 – 5,0 | 38 – 63 | Honed Ra 0,2–0,4 µm |
| 55 – 80 | 4,0 – 8,0 | 63 – 100 | Honed hoặc SRB |
| 85 – 100 | 6,0 – 15,0 | 100 – 121 | Honed, SRB theo yêu cầu |
Gửi bản vẽ hoặc danh sách quy cách – báo giá trong một ngày làm việc
Cho chúng tôi đường kính ngoài, độ dày, mác thép, chiều dài và trạng thái giao hàng. Chúng tôi trả lời kèm giá, thời gian giao và quy cách tiêu chuẩn gần nhất.
Ghi chú khi tra bảng
Bảng trên là dải sản xuất thường xuyên, không phải giới hạn tuyệt đối. Ba điểm cần lưu ý khi dùng bảng để đặt hàng:
- Kích thước ghi theo đường kính ngoài và độ dày danh nghĩa; dung sai thực tế phụ thuộc cấp dung sai ghi trong đơn hàng.
- Với ống xy lanh, kích thước quyết định là đường kính trong sau khi honed, không phải đường kính ngoài.
- Cỡ ngoài danh mục vẫn sản xuất được theo bản vẽ, nhưng cần thời gian chuẩn bị trục kéo và khối lượng tối thiểu.
Nếu chỉ có kích thước inch trong bản vẽ cũ, gửi kèm để chúng tôi đổi sang milimét và xác nhận lại bằng văn bản trước khi sản xuất.